نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان الحاقي من شركة ثمار التنمية القابضة بخصوص إعلانها عن توقيع اتفاقية بيع حصتها في شركة يمامة بلس للشقق المخدومة بمبلغ وقدره (8,900,000) ريال سعودي محققة ربح نسبته 17% تقريبا, اليوم الخميس 8 يناير 2026 04:17 صباحاً
07 يناير 2026 03:41 م
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 01-01-2026م بخصوص توقيع اتفاقية بيع حصتها في شركة يمامة بلس للشقق المخدومة بمبلغ وقدره (8,900,000) ريال سعودي محققة ربح نسبته 17% تقريبا فان الشركة تود إضافة المعلومات التالية: أطراف الصفقة: البائع: شركة ثمار التنمية القابضة المشتري: عبد الله عبد العزيز ناصر الماجد تاريخ ابرام الصفقة: 31-12-2025 بيان القيمة الدفترية للأصل: 7,608,000 ريال البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل: لا يوجد أسباب الصفقة: لوجود فرصة بيع مجزية حققت ربح 17% خلال فترة ثمانية أشهر. أطراف ذات علاقة: لا يوجد |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1447-07-12 الموافق 2026-01-01 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | إضافة المعلومات التالية : أطراف الصفقة: البائع: شركة ثمار التنمية القابضة المشتري: عبد الله عبد العزيز ناصر الماجد تاريخ ابرام الصفقة: 31-12-2025 بيان القيمة الدفترية للأصل:7,608,000 ريال البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل: لا يوجد أسباب الصفقة: لوجود فرصة بيع مجزية حققت ربح 17% خلال فترة ثمانية أشهر أطراف ذات علاقة: لا يوجد |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لا يوجد |
| معلومات اضافية | لا يوجد |

0 تعليق