نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة أسمنت نجران عن إتمام عملية شراء أسهمها (المرحلة الثانية), اليوم الخميس 8 يناير 2026 07:36 صباحاً
07 يناير 2026 03:51 م
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أسمنت نجران عن الانتهاء من تنفيذ عملية شراء الشركة لعدد من أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22-12-2024م |
| الحدث الذي سبق إعلانه | إعلان شركة أسمنت نجران عن توصية مجلس إدارة الشركة بشراء أسهمها |
| تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1446-03-23 الموافق 2024-09-26 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | انتهت الشركة من إعادة شراء الأسهم وفقًا للبرنامج المعتمد وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. وفيما يلي تفاصيل عملية إعادة الشراء: عدد الأسهم المشتراة: 5,240,000 سهم (تمثل 3.08% من أسهم الشركة) قيمة الأسهم المشتراة: 43,846,910 ريال سعودي متوسط سعر الشراء: 8.37 ريال سعودي يعكس إتمام هذا الشراء متانة الوضع المالي للشركة والتزامها بتعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على سيولة كافية ومرونة مالية لدعم عملياتها وخططها التنموية المستقبلية. |
| التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | بلغت تكلفة الأسهم التي تم شراؤها 43,846,910 ريال سعودي. |
0 تعليق